貸借対照表 ※8期(2022年1月31日現在)
資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動資産 | 329,480 |
現金及び預金 | 247,367 |
前払費用 | 6,657 |
預け金 | 50,778 |
売掛金 | 22,308 |
未収入金 | 1,836 |
その他 | 532 |
固定資産 | 1,238 |
有形固定資産 | 1,238 |
建物付属設備 | 819 |
工具器具備品 | 418 |
投資その他の資産 | 28,524 |
関係会社株式 | 15,020 |
敷金 | 13,030 |
長期前払費用 | 474 |
資産合計 | 359,243 |
負債の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動負債 | 19,721 |
未払費用 | 6,579 |
未払法人税等 | 1,749 |
未払消費税等 | 7,255 |
前受金 | 3,011 |
預り金 | 1,113 |
その他 | 11 |
負債合計 | 19,721 |
純資産の部 | |
科目 | 金額 |
株主資本 | 339,521 |
純資産合計 | 339,521 |
負債・純資産合計 | 359,243 |