賃借対照表 ※7期(2021年1月期)
資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動資産 | 315,928 |
現金及び預金 | 127,975 |
預け金 | 148,360 |
売掛金 | 22,302 |
未収金 | 7,960 |
前払費用 | 3,953 |
関係会社短期貸付金 | 10,200 | その他 | 377 | 貸倒引当金 | △5,200 |
固定資産 | 1,373 |
有形固定資産 | 1,373 |
建物付属設備 | 950 |
工具器具備品 | 423 |
投資その他の資産 | 34,312 |
関係会社株式 | 15,040 |
敷金 | 13,030 |
長期前払費用 | 6,241 |
資産合計 | 351,614 |
負債の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動負債 | 6,296 |
未払法人税等 | 1,277 |
未払費用 | 1,297 |
前受金 | 2,697 |
預り金 | 802 |
その他 | 222 |
負債合計 | 6,296 |
純資産の部 | |
科目 | 金額 |
株主資本 | 345,317 |
純資産合計 | 345,317 |
負債・純資産合計 | 351,614 |