賃借対照表 ※7期(2021年1月期)
資産の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動資産 | 315,753 |
現金及び預金 | 127,975 |
売掛金 | 22,302 |
預け金 | 148,360 |
前払費用 | 3,953 |
未収入金 | 7,960 |
未収利息 | 1 |
短期貸付金 | 5,200 |
固定資産 | 40,685 |
有形固定資産 | 1,373 |
建物付属設備 | 950 |
工具器具備品 | 423 |
投資その他の資産 | 39,312 |
敷金 | 13,030 |
長期前払費用 | 6,241 |
投資有価証券 | 15,040 |
長期貸付金 | 5,000 |
資産の部合計 | 356,439 |
負債の部 | |
---|---|
科目 | 金額 |
流動負債 | 5,921 |
未払金 | 222 |
未払法人税等 | 1,277 |
未払費用 | 1,297 |
預り金 | 426 |
前受金 | 2,697 |
固定負債 | 5,200 |
貸倒引当金 | 5,200 |
負債の部合計 | 11,121 |
純資産の部 | |
科目 | 金額 |
株主資本 | 345,317 |
負債・純資産の部合計 | 356,439 |